MUS903
Table title
Size | Chest (CM) | Across Shoulder (CM) | Length (CM) | Sleeve Length (CM) |
---|---|---|---|---|
S | 20.5 | 19.5 | 24.2 | 9.5 |
M | 20 | 21 | 24.7 | 10 |
L | 22.4 | 21 | 25.5 | 10.2 |
XL | 23.2 | 22 | 26.5 | 10.5 |
Table caption
Size | Chest (CM) | Across Shoulder (CM) | Length (CM) | Sleeve Length (CM) |
---|---|---|---|---|
S | 20.5 | 19.5 | 24.2 | 9.5 |
M | 20 | 21 | 24.7 | 10 |
L | 22.4 | 21 | 25.5 | 10.2 |
XL | 23.2 | 22 | 26.5 | 10.5 |
Table caption