MUS904
Table title
Size | Chest (Inch) | Across Shoulder (Inch) | Length (Inch) | Sleeve Length (Inch) |
---|---|---|---|---|
S | 43 | 19.5 | 24 | 9.2 |
M | 45 | 21 | 25 | 10 |
L | 45.6 | 21.5 | 25.5 | 10.1 |
XL | 48 | 22.5 | 26 | 10.7 |
Table caption
Size | Chest (Inch) | Across Shoulder (Inch) | Length (Inch) | Sleeve Length (Inch) |
---|---|---|---|---|
S | 43 | 19.5 | 24 | 9.2 |
M | 45 | 21 | 25 | 10 |
L | 45.6 | 21.5 | 25.5 | 10.1 |
XL | 48 | 22.5 | 26 | 10.7 |
Table caption