MUS902
Size Guide
| Size | Chest (Inch) | Across Shoulder (Inch) | Length (Inch) | Sleeve Length (Inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 19.5 | 24.2 | 9.5 |
| M | 43 | 20 | 24.7 | 10 |
| L | 44.5 | 21 | 25.5 | 10.2 |
| XL | 46 | 22 | 26.5 | 10.5 |
Table caption
| Size | Chest (Inch) | Across Shoulder (Inch) | Length (Inch) | Sleeve Length (Inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 41 | 19.5 | 24.2 | 9.5 |
| M | 43 | 20 | 24.7 | 10 |
| L | 44.5 | 21 | 25.5 | 10.2 |
| XL | 46 | 22 | 26.5 | 10.5 |
Table caption