8832
Table title
| Size | Chest (Inch) | Across Shoulder (Inch) | Length(Inch) | Sleeve Length( Inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 | 17.5 | 26.5 | 25.5 |
| M | 44 | 18 | 27 | 26 |
| L | 45.5 | 18.5 | 27.5 | 26.5 |
| XL | 47 | 19.5 | 28 | 27 |
Table caption
| Size | Chest (Inch) | Across Shoulder (Inch) | Length(Inch) | Sleeve Length( Inch) |
|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 | 17.5 | 26.5 | 25.5 |
| M | 44 | 18 | 27 | 26 |
| L | 45.5 | 18.5 | 27.5 | 26.5 |
| XL | 47 | 19.5 | 28 | 27 |
Table caption